Apply for photo ID to vote — peformance dashboard

Applications by age group

Data is for all applications (online and paper)

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 16 January 2023 and 17 April 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates
Date Under 25 25 to 34 35 to 44 45 to 54 55 to 64 65 to 74 Over 75
17 Apr 2026 37 46 58 72 78 30 10
16 Apr 2026 26 45 62 70 99 35 7
15 Apr 2026 45 62 77 75 96 33 17
14 Apr 2026 34 48 72 68 103 36 9
13 Apr 2026 42 65 87 81 115 39 13
12 Apr 2026 26 42 56 67 61 25 12
11 Apr 2026 37 33 56 59 73 17 13
10 Apr 2026 21 30 59 83 91 29 13
9 Apr 2026 25 48 70 76 96 27 14
8 Apr 2026 26 35 56 67 81 33 9
7 Apr 2026 28 54 58 73 92 26 8
6 Apr 2026 24 30 40 44 44 8 4
5 Apr 2026 12 24 24 43 39 15 8
4 Apr 2026 26 20 38 61 50 17 9
3 Apr 2026 25 41 50 60 76 22 13
2 Apr 2026 29 45 55 57 91 27 13
1 Apr 2026 30 42 75 70 90 24 14
31 Mar 2026 31 45 62 97 89 36 12
30 Mar 2026 29 46 67 83 103 32 9
29 Mar 2026 14 24 41 52 66 19 13
28 Mar 2026 13 30 32 54 55 16 9
27 Mar 2026 22 25 42 57 84 28 12
26 Mar 2026 20 22 45 59 67 16 6
25 Mar 2026 26 31 42 46 70 27 5
24 Mar 2026 11 41 41 49 59 20 8
23 Mar 2026 14 25 22 45 42 15 5
22 Mar 2026 8 6 20 20 30 9 7
21 Mar 2026 5 13 8 21 23 6 2
20 Mar 2026 8 17 25 26 22 5 5
19 Mar 2026 12 12 12 21 34 12 4
18 Mar 2026 7 9 20 20 28 10 5
17 Mar 2026 6 15 9 26 25 12 3
16 Mar 2026 10 9 17 27 29 11 2
15 Mar 2026 7 4 15 11 11 5 4
14 Mar 2026 10 11 12 11 10 4 1
13 Mar 2026 3 10 14 22 16 6 3
12 Mar 2026 7 13 20 21 18 5 2
11 Mar 2026 6 6 14 15 13 5 6
10 Mar 2026 12 9 15 17 22 7 4
9 Mar 2026 9 12 17 17 19 5 5
8 Mar 2026 6 10 9 10 6 6 3
7 Mar 2026 5 12 20 7 8 5 1
6 Mar 2026 7 14 16 19 13 6 4
5 Mar 2026 7 11 15 19 17 5 9
4 Mar 2026 9 16 18 24 19 4 5
3 Mar 2026 3 9 21 18 15 9 2
2 Mar 2026 10 9 16 24 16 9 6
1 Mar 2026 10 6 10 15 15 5 3
28 Feb 2026 5 2 19 19 11 6 3
27 Feb 2026 11 17 21 24 28 9 3
26 Feb 2026 5 11 25 13 17 8 5
25 Feb 2026 8 9 12 26 10 4 2
24 Feb 2026 6 9 14 15 16 3 2
23 Feb 2026 11 10 13 13 17 10 3
22 Feb 2026 6 7 11 8 9 3 3
21 Feb 2026 3 5 7 14 9 6 0
20 Feb 2026 8 15 11 12 16 11 2
19 Feb 2026 7 15 13 11 16 8 2
18 Feb 2026 10 14 19 14 15 8 2
17 Feb 2026 7 11 12 17 28 9 4
16 Feb 2026 6 14 21 25 25 9 2

Download the data

Download Apply for photo ID to vote — applications by age group (CSV)

About the data

Data source: Apply for photo ID to vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.