Apply for photo ID to vote - peformance dashboard
Applications breakdown
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 16 January 2023 and 21 February 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Application breakdown graphs
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per week
- Online
- Paper forms
Date | Online | Paper forms |
---|---|---|
21 Feb 2025 | 60 | 0 |
20 Feb 2025 | 75 | 1 |
19 Feb 2025 | 73 | 0 |
18 Feb 2025 | 72 | 0 |
17 Feb 2025 | 52 | 1 |
16 Feb 2025 | 41 | 0 |
15 Feb 2025 | 46 | 0 |
14 Feb 2025 | 51 | 0 |
13 Feb 2025 | 71 | 3 |
12 Feb 2025 | 72 | 0 |
11 Feb 2025 | 53 | 1 |
10 Feb 2025 | 68 | 2 |
9 Feb 2025 | 27 | 0 |
8 Feb 2025 | 35 | 0 |
7 Feb 2025 | 32 | 1 |
6 Feb 2025 | 55 | 1 |
5 Feb 2025 | 44 | 2 |
4 Feb 2025 | 38 | 1 |
3 Feb 2025 | 44 | 3 |
2 Feb 2025 | 19 | 0 |
1 Feb 2025 | 21 | 0 |
31 Jan 2025 | 27 | 0 |
30 Jan 2025 | 35 | 1 |
29 Jan 2025 | 33 | 0 |
28 Jan 2025 | 29 | 1 |
27 Jan 2025 | 27 | 1 |
26 Jan 2025 | 16 | 0 |
25 Jan 2025 | 23 | 0 |
24 Jan 2025 | 32 | 1 |
23 Jan 2025 | 37 | 0 |
22 Jan 2025 | 25 | 3 |
21 Jan 2025 | 38 | 1 |
20 Jan 2025 | 31 | 0 |
19 Jan 2025 | 17 | 0 |
18 Jan 2025 | 24 | 0 |
17 Jan 2025 | 27 | 0 |
16 Jan 2025 | 35 | 3 |
15 Jan 2025 | 37 | 0 |
14 Jan 2025 | 24 | 1 |
13 Jan 2025 | 42 | 0 |
12 Jan 2025 | 25 | 0 |
11 Jan 2025 | 15 | 0 |
10 Jan 2025 | 35 | 0 |
9 Jan 2025 | 29 | 4 |
8 Jan 2025 | 36 | 0 |
7 Jan 2025 | 44 | 0 |
6 Jan 2025 | 34 | 0 |
5 Jan 2025 | 15 | 0 |
4 Jan 2025 | 15 | 0 |
3 Jan 2025 | 33 | 1 |
2 Jan 2025 | 35 | 0 |
1 Jan 2025 | 12 | 0 |
31 Dec 2024 | 13 | 0 |
30 Dec 2024 | 23 | 0 |
29 Dec 2024 | 16 | 0 |
28 Dec 2024 | 14 | 0 |
27 Dec 2024 | 13 | 0 |
26 Dec 2024 | 12 | 0 |
25 Dec 2024 | 3 | 0 |
24 Dec 2024 | 15 | 0 |
Download the data
Download Apply for photo ID to vote - applications breakdown (CSV)About the data
Data source: Apply for photo ID to vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.